Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Maciej Jesionowski | 0 | 0 | 0 |
Marcin Gruszka | 0 | 0 | 0 |
Adrian Bielecki | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Zień | 0 | 0 | 0 |
Karol Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kot * | 3 | 0 | 0 |
Mario | 0 | 1 | 0 |
Foden | 0 | 1 | 0 |
Krystian Mielewski | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Adji | 1 | 0 | 0 |
Michał Maciesowicz | 1 | 0 | 0 |
Maciej Sidorowicz * | 2 | 0 | 0 |
Piotr Hereśniak | 0 | 1 | 0 |
Michał Balczerzak | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Giedronowicz | 1 | 0 | 0 |
Michał Orzechowski | 0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu