Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Aleksandrowicz | 1 | 2 | 0 |
Paweł Kowalski * | 4 | 3 | 0 |
Mikołaj Tokaj | 0 | 0 | 0 |
Piotr Kowalczyk | 1 | 0 | 0 |
Krzysztof Kowalski | 3 | 3 | 0 |
Jarosław Czarnak | 1 | 0 | 0 |
Damian Ostrowski | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Szymon Świerszcz | 0 | 1 | 0 |
Maciej Jesionowski | 0 | 0 | 0 |
Marcin Paliwoda | 1 | 1 | 0 |
Karol Lewandowski | 1 | 1 | 0 |
Fali * | 2 | 1 | 0 |
Foden | 1 | 0 | 0 |
Wiktor Zień | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu