Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Robert Sabała | 0 | 0 | 0 |
Adrian Borecki | 0 | 0 | 0 |
Robert Kisiel | 1 | 1 | 0 |
Michał Chorosiński | 0 | 0 | 0 |
Adrian Koliński | 0 | 1 | 0 |
Sebastian Królikowski | 1 | 0 | 0 |
Konrad Bulik | 1 | 3 | 0 |
Marek Szkolnikowski | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Nowak | 1 | 0 | 0 |
Kamil Jankowski * | 3 | 0 | 0 |
Marcin Kosson | 1 | 0 | 0 |
Bartłomiej Graczak | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Maciej Jesionowski | 0 | 1 | 0 |
Karol Lewandowski | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kot | 0 | 0 | 0 |
Mario | 3 | 1 | 0 |
Fali * | 4 | 4 | 0 |
Foden | 3 | 1 | 0 |
Wiktor Zień | 0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu