Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 1 | |
Marek Kulesza | 1 | 0 | 1 |
Daniel Derlecki | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Łukasz Brudziński | 0 | 1 | 0 |
Przemysław Kowalski | 1 | 0 | 0 |
Gruziński | 2 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu