Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 0 | 1 | |
Paweł Plaza | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 1 | |
Marek Kulesza | 0 | 2 | 1 |
Łukasz Bochenek | 1 | 1 | 0 |
Piotr Ogrodnicki | 3 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Paweł Rupniewski | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Kowalski | 1 | 0 | 1 |
Tomasz Czajkowski | 0 | 1 | 0 |
Rafał Miłoszewski | 1 | 0 | 0 |
Niemirowski | 0 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu