Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
Adrian Dąbrowski | 0 | 3 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Lech Gałkowski | 4 | 1 | 0 |
Robert Antczak | 0 | 1 | 0 |
Piotr Antosik | 3 | 1 | 1 |
Piotr Pankiewicz | 0 | 1 | 1 |
Piotr Kołodziejski | 1 | 0 | 0 |
Daniel Wielądek | 0 | 1 | 0 |
Marcin Makowski | 2 | 2 | 0 |
Jarosław Kurzela | 2 | 1 | 1 |
*) zawodnik meczu