Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Minh Duc Pham | 1 | 1 | 0 |
Zamo Majola | 1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | |
Vitaliy Slupko | 2 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | |
Adrian Gębski | 1 | 0 | 0 |
1 | 4 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Tobor | 0 | 1 | 0 |
Przemysław Paluch | 2 | 0 | 0 |
Kamil Rokicki | 0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu