Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Rakshit Agrawal | 1 | 0 | 0 |
Michał Wojtysiak | 0 | 1 | 0 |
Bartłomiej Gaździński | 1 | 2 | 0 |
Emilian Dziemiańczuk | 2 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Hubert Zambrowski | 4 | 3 | 1 |
Rafał Stodulski | 3 | 3 | 2 |
Alan Szałański | 0 | 0 | 2 |
0 | 2 | 0 | |
2 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu