Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Damian Patoka * | 3 | 3 | 0 |
Kacper Kowbel | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Nogat | 0 | 0 | 0 |
Artur Szymczak | 2 | 0 | 0 |
Filip Junowicz | 3 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | |
Marek Janus | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Nast | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Piotr Doleszczak | 0 | 1 | 1 |
Martin Zieliński | 1 | 0 | 0 |
Ilia Dehoda | 1 | 1 | 0 |
Krzysztof Słomski | 1 | 0 | 0 |
Paweł Nurzyński * | 2 | 0 | 0 |
Paweł Szarpak | 0 | 0 | 2 |
Zbigniew Dzido | 0 | 1 | 0 |
Paweł Gołos | 0 | 1 | 1 |
Sebastian Zbijowski | 1 | 1 | 1 |
Piotr Wiktor | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu