Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Radosław Podsiadły | 2 | 0 | 0 |
Tomasz Głogowski | 0 | 1 | 1 |
Jakub Wesołowski | 3 | 1 | 0 |
Arkadiusz Zapaśnik | 2 | 2 | 0 |
Grzegorz Wilczek * | 0 | 1 | 0 |
Dawid Karpiński | 0 | 1 | 0 |
Bartosz Kajak | 0 | 0 | 0 |
Adrian Jaworski | 1 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Zajda | 0 | 0 | 0 |
Pałaszewski | 1 | 0 | 0 |
Mogielski | 0 | 1 | 1 |
Lewczuk | 0 | 0 | 0 |
Milczewski | 0 | 0 | 0 |
Sienkiel | 2 | 0 | 0 |
Gurzęda | 0 | 0 | 1 |
Górka * | 0 | 2 | 1 |
*) zawodnik meczu