Łukasz Durka

Rigips

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Legia Biznes Cup Zima 2015 - IV Liga
Whitesand Events Rigips 11.03 19:40 1 0 0 0 0
Becpak Firtech Beckerarena.pl Rigips 02.03 22:00 1 0 1 0 0
Rigips PEKAO S.A. 25.02 21:55 1 0 0 0 0
Rigips Bank BGK 09.02 21:20 1 1 0 0 0
Coca Cola HBC Rigips 03.02 20:25 0 1 0 0 0
Rigips Keno 26.01 21:45 1 0 0 0 0
Rigips Raiffeisen POLBANK 13.01 21:00 2 1 0 0 0
Legia Biznes Cup - Jesień 2014 - V Liga
BZ WBK Rigips 18.12 20:25 4 0 0 0 0
BNP Paribas Securities Services II Rigips 09.12 21:45 0 1 1 0 0
Legia Soccer Schools - Trenerzy Rigips 03.12 21:10 2 0 0 0 0
Rigips Arval United 26.11 20:25 4 1 0 0 0
Rigips STAMP CROO 18.11 20:15 1 0 0 0 0
Rigips Win Win II 13.11 20:25 4 2 0 0 0
Rigips Orlen Upstream 04.11 21:00 1 0 0 0 0
Rigips Alnor 29.10 21:10 1 2 0 0 0
Rigips FM Bank PBP 22.10 21:55 1 0 0 0 0
Rigips Faktor BZ WBK 16.10 21:10 1 1 0 0 0
Platinium Cars Rigips 08.10 21:55 3 0 0 0 0
Raiffeisen POLBANK Rigips 01.10 21:10 2 0 0 0 0
Onet Rigips 23.09 20:15 1 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2014 - VI Liga
Rigips Genesys 25.06 21:55 2 0 0 0 0
Faktor BZ WBK Rigips 24.06 20:15 4 1 0 0 0
Rigips Legia Soccer Schools - Trenerzy 16.06 19:30 3 3 0 0 0
Rigips BNP Paribas Securities Services II 28.05 20:25 1 0 0 0 0
Rigips Raiffeisen POLBANK 13.05 21:45 3 1 0 0 0
Win Win II Rigips 06.05 18:45 7 0 1 0 0
CAME Poland Rigips 28.04 20:30 1 0 0 0 0
FM Bank PBP Rigips 24.04 22:40 2 0 0 0 0
BZ WBK Rigips 17.04 22:40 3 0 0 0 0
Kabex Docieplenia Rigips 08.04 20:15 5 0 0 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2014 - V Liga
Rigips Raiffeisen POLBANK 27.03 19:40 4 0 1 0 0
FM Bank PBP Rigips 19.03 20:25 3 1 0 0 0
Rigips Zarząd Transportu Miejskiego 18.03 21:00 4 0 0 0 0
Rigips BNP Paribas Securities Services II 11.03 20:15 2 1 0 0 0
Rigips Arval United 26.02 21:10 3 0 0 0 0
Win Win II Rigips 18.02 18:45 5 1 1 0 0
Rigips Platinium Cars 13.02 21:55 2 0 0 0 0
Towarowa Giełda Energii S.A. Rigips 04.02 21:45 3 0 0 0 0
Rigips Genesys 30.01 20:25 1 0 0 0 0
Rigips Legia Soccer Schools - Trenerzy 16.01 20:25 1 0 0 0 0
Rigips Legia Soccer Schools - Trenerzy 16.01 20:25 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2013 - VI Liga
Rigips Amadeus 18.11 19:45 1 3 0 0 0
PAYBACK Rigips 13.11 21:55 1 0 0 0 0
Rigips Legia Soccer Schools - Trenerzy 05.11 22:30 1 1 0 0 0
Hulakula Rigips 28.10 21:10 4 0 0 0 0
Rigips STAMP CROO 22.10 21:45 1 0 0 0 0
Rigips FM Bank PBP 08.10 20:15 2 1 1 0 0
Rigips BNP Paribas Securities Services II 24.09 20:15 0 1 0 0 0
BZ WBK Rigips 17.09 22:30 1 0 0 0 0
Rigips LSW 12.09 19:40 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2013 - VI Liga Gr. 8/14
Rigips Simple S.A. 27.06 19:45 3 3 0 0 0
Rigips BZ WBK 12.06 19:00 2 0 0 0 0
Rigips ILC 06.06 19:45 2 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2013 - VI Liga Gr. B
Rigips Raiffeisen POLBANK 14.05 22:00 1 0 0 0 0
Sports Hospitality Rigips 07.05 21:15 2 0 0 0 0
Arval United Rigips 24.04 22:00 2 0 0 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2013 - IV Liga
BZ WBK Rigips 26.03 21:15 1 1 0 0 0
OSTC Rigips 14.03 20:15 1 1 0 0 0
Rigips Arval United 05.03 20:30 2 0 0 0 0
Rigips adidas Poland 27.02 21:30 0 2 0 0 0
One DLL Rigips 19.02 21:15 3 1 0 0 0
Rigips BZ WBK 12.02 20:30 2 0 0 0 0
Raiffeisen POLBANK Rigips 05.02 20:30 2 1 0 0 0
Rigips JTI Polska 15.01 20:45 1 0 0 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X