Michał Nowak

Optima Logistics Group

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Legia Biznes Cup Jesień 2019 - II Liga
Optima Logistics Group Canarinhos 28.11 20:00 0 2 1 0 0
WP Optima Logistics Group 20.11 20:45 5 3 1 0 0
Retron Recykling Team Optima Logistics Group 06.11 20:45 4 0 0 0 0
Optima Logistics Group mBank S.A. 16.10 20:00 4 3 1 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2019 - I Liga
Optima Logistics Group Panattoni Europe 02.04 21:50 1 0 0 0 0
Canarinhos Optima Logistics Group 27.03 21:30 3 1 0 0 0
Optima Logistics Group Kameleon Catering Football Team 18.03 21:15 3 1 0 0 0
TVP Optima Logistics Group 14.03 21:30 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group PKO Bank Polski 06.03 21:30 0 2 1 0 0
Optima Logistics Group Flying Bisons 20.02 20:45 3 1 0 0 0
Legia Soccer Schools - Trenerzy Optima Logistics Group 13.02 20:45 2 2 0 0 0
Optima Logistics Group adidas Poland 06.02 20:45 3 3 1 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2018 - I Liga Grupa Mistrzowska
Optima Logistics Group Panattoni Europe 27.11 21:05 0 2 1 0 0
Optima Logistics Group PKO Bank Polski 21.11 21:30 3 0 0 0 0
Optima Logistics Group adidas Poland 14.11 20:00 2 0 1 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2018 - I Liga
Optima Logistics Group PKO Bank Polski 07.11 20:00 4 0 0 0 0
PepsiCo Optima Logistics Group 31.10 20:00 2 1 0 0 0
Optima Logistics Group Panattoni Europe 24.10 21:30 2 2 0 0 0
Legia Soccer Schools - Trenerzy Optima Logistics Group 17.10 20:45 1 0 0 0 0
Canarinhos Optima Logistics Group 10.10 20:45 5 2 0 0 0
Optima Logistics Group adidas Poland 03.10 20:45 0 1 0 0 0
Kameleon Catering Football Team Optima Logistics Group 27.09 20:45 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2018 - I Liga Grupa Mistrzowska
Optima Logistics Group Panattoni Europe 21.06 21:30 2 0 0 0 0
Optima Logistics Group adidas Poland 14.06 20:45 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group CMK 07.06 21:30 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2018 - I Liga
adidas Poland Optima Logistics Group 29.05 20:45 3 0 1 0 0
Optima Logistics Group CMK 24.05 21:30 1 1 0 0 0
APLW Optima Logistics Group 17.05 21:30 2 1 0 0 0
Optima Logistics Group Panattoni Europe 10.05 21:30 0 1 2 0 0
Legia Soccer Schools - Trenerzy Optima Logistics Group 26.04 20:45 2 0 0 0 0
Optima Logistics Group PepsiCo 19.04 20:45 3 0 0 0 0
PKO Bank Polski Optima Logistics Group 11.04 21:30 1 0 0 0 0
APLW Optima Logistics Group 21.03 20:45 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group Panattoni Europe 14.03 20:45 0 2 0 0 0
Optima Logistics Group PepsiCo 28.02 20:45 1 1 0 0 0
adidas Poland Optima Logistics Group 21.02 20:45 1 3 0 0 0
Optima Logistics Group Legia Soccer Schools - Trenerzy 20.02 20:00 0 4 1 0 0
Optima Logistics Group TVP 07.02 20:45 2 3 0 0 0
Nike Poland Optima Logistics Group 31.01 20:45 1 0 2 0 0
CMK Optima Logistics Group 24.01 21:40 4 0 1 0 0
legia.com Optima Logistics Group 17.01 20:10 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2017 - I Liga Grupa Mistrzowska
Panattoni Europe Optima Logistics Group 29.11 20:45 0 2 0 0 0
PKO Bank Polski Optima Logistics Group 23.11 20:00 1 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2017 - I Liga
Optima Logistics Group adidas Poland 14.11 20:45 0 2 0 0 0
APLW Optima Logistics Group 08.11 20:45 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group Legia Soccer Schools - Trenerzy 26.10 20:45 0 2 1 0 0
Zgoda FC Optima Logistics Group 18.10 20:00 3 0 1 0 0
Optima Logistics Group Panattoni Europe 10.10 20:45 3 0 0 0 0
PKO Bank Polski Optima Logistics Group 04.10 20:45 0 0 1 0 0
PepsiCo Optima Logistics Group 27.09 20:45 2 1 1 0 0
Optima Logistics Group PKO Bank Polski 31.05 20:40 3 1 0 0 0
Legia Team Optima Logistics Group 24.05 20:40 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group Canarinhos 18.05 20:40 0 2 1 0 0
RITUAL Optima Logistics Group 10.05 19:55 4 1 0 0 0
Optima Logistics Group PepsiCo 19.04 22:10 1 2 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Optima Logistics Group 12.04 19:55 4 0 0 0 0
Idea Bank Legia Biznes Cup Zima 2016 - Idea Bank Legia Biznes Cup I Liga
Optima Logistics Group Fortuna 27.01 20:30 0 0 1 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2015 - I Liga Grupa Mistrzowska
Optima Logistics Group Drukarnia Amk Group 08.12 22:00 1 3 0 0 0
Optima Logistics Group Legia Team 25.11 21:15 3 1 1 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2015 - I Liga
Optima Logistics Group Black&White 03.11 20:30 2 1 3 0 0
Accenture Optima Logistics Group 28.10 20:30 3 1 2 0 0
Optima Logistics Group adidas Poland 20.10 21:15 1 2 1 0 0
Optima Logistics Group Drukarnia Amk Group 06.10 20:30 1 0 0 0 0
APLW Optima Logistics Group 29.09 21:15 6 4 0 0 0
Optima Logistics Group Legia Soccer Schools - Trenerzy 23.09 20:30 3 0 0 0 0
adidas Poland Optima Logistics Group 23.06 21:15 2 3 0 0 0
Optima Logistics Group Drukarnia Amk Group 18.06 21:45 0 1 0 0 0
Legia Team Optima Logistics Group 09.06 21:15 0 1 1 0 0
Accenture Optima Logistics Group 03.06 21:15 2 2 1 0 0
SAS Optima Logistics Group 28.05 21:45 3 0 0 0 0
CBRe Optima Logistics Group 11.05 20:40 2 4 1 0 0
Black&White Optima Logistics Group 07.05 20:15 4 1 1 0 0
Optima Logistics Group APLW 16.04 21:45 2 2 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2015 - I liga
Optima Logistics Group Drukarnia Amk Group 25.02 21:10 7 0 0 0 0
C.H. Robinson Optima Logistics Group 17.02 20:25 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group SAS 12.02 21:00 0 2 0 0 0
Accenture Optima Logistics Group 04.02 21:10 2 0 1 0 0
Optima Logistics Group adidas Poland 27.01 22:00 3 0 1 0 0
Legia Team Optima Logistics Group 22.01 21:30 1 0 2 0 0
Optima Logistics Group Polskie Radio 15.01 21:15 3 3 0 0 0
Legia Biznes Cup - Jesień 2014 - II Liga
Ursus News Optima Logistics Group 09.12 21:00 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group Accenture 03.12 19:40 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Optima Logistics Group 26.11 20:25 0 1 1 0 0
PWC Optima Logistics Group 05.11 20:25 1 0 0 0 0
Nike Poland Optima Logistics Group 03.11 21:30 3 1 2 0 0
Optima Logistics Group Komisja Nadzoru Finansowego 28.10 21:00 1 1 0 0 0
L'Oreal Optima Logistics Group 16.10 21:10 2 0 0 0 0
Optima Logistics Group T'N'T 01.10 20:25 5 0 0 0 0
Optima Logistics Group Zarząd Transportu Miejskiego 24.09 21:10 1 1 2 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2014 - III Liga
T'N'T Optima Logistics Group 11.06 21:10 4 0 0 0 0
Whitesand Events Optima Logistics Group 19.05 19:30 1 3 0 0 0
Optima Logistics Group Deutsche Bank Polska S.A. 14.05 21:10 2 1 1 0 0
Liberty Direct Optima Logistics Group 07.05 20:25 2 2 0 0 0
Optima Logistics Group Accenture 30.04 19:40 1 0 0 0 0
T Mobile 1 Optima Logistics Group 24.04 20:25 2 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2015 - I Liga
Optima Logistics Group PWC 21.04 21:15 3 3 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2014 - III Liga
C.H. Robinson Optima Logistics Group 08.04 19:30 1 1 0 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2014 - IV Liga
Szukamy Sponsora Optima Logistics Group 26.03 20:25 3 0 0 0 0
Optima Logistics Group Deutsche Bank Polska S.A. 20.03 19:40 5 3 1 0 0
T Mobile 2 Optima Logistics Group 13.03 19:40 3 0 0 0 0
BZ WBK Optima Logistics Group 04.03 19:30 3 1 0 0 0
Liberty Direct Optima Logistics Group 19.02 19:40 2 0 1 0 0
Optima Logistics Group JTI Polska 12.02 19:40 0 1 0 0 0
Pozytywna Crew Optima Logistics Group 05.02 20:25 2 1 1 0 0
BNP Paribas Securities Services Optima Logistics Group 30.01 20:25 1 1 1 0 0
Optima Logistics Group Simple S.A. 29.01 19:40 4 0 0 0 0
Optima Logistics Group Bank BGK 16.01 21:10 3 2 0 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X