Krzysztof Włodarczyk

Deutsche Bank Polska S.A.

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga - Grupa Mistrzowska
No Limit Deutsche Bank Polska S.A. 25.06 21:00 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Free Now 11.03 20:45 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. JTI Polska 05.03 22:15 5 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga
Deutsche Bank Polska S.A. WP 27.02 20:00 0 0 0 0 0
JTI Polska Deutsche Bank Polska S.A. 20.02 20:45 0 2 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Free Now 13.02 21:30 0 1 2 0 0
No Limit Deutsche Bank Polska S.A. 06.02 20:45 2 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. NCR Polska 30.01 20:00 1 0 0 0 0
niePOKonani Deutsche Bank Polska S.A. 23.01 20:45 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. Deutsche Bank Polska S.A. 16.01 20:45 1 0 0 0 0
WP Deutsche Bank Polska S.A. 05.12 20:45 3 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Alpha Vision 28.11 22:15 2 1 0 0 0
PEKAO S.A. Deutsche Bank Polska S.A. 14.11 21:30 1 1 0 0 0
L'Arc Deutsche Bank Polska S.A. 07.11 22:15 2 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. mBank S.A. 31.10 20:45 1 0 0 0 0
IDS-BUD Deutsche Bank Polska S.A. 17.10 20:00 2 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Optima Logistics Group 10.10 21:30 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. NCR Polska 01.10 20:30 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Canarinhos 26.09 20:45 2 0 0 0 0
Retron Recykling Team Deutsche Bank Polska S.A. 18.06 20:30 0 0 0 0 0
Empro Garwolin Deutsche Bank Polska S.A. 17.06 20:30 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. RITUAL 13.06 20:45 0 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Dentsu Aegis Network 04.06 22:45 0 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PAŻP 30.05 21:30 2 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. IDS-BUD 28.05 20:30 1 1 0 0 0
WP Deutsche Bank Polska S.A. 21.05 20:30 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. JTI Polska 14.05 20:30 0 0 0 0 0
NCR Polska Deutsche Bank Polska S.A. 07.05 20:30 0 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Willis Towers Watson 25.04 20:00 3 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Dentsu Aegis Network 26.03 20:20 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. NCR Polska 19.03 22:35 0 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. BT Poland Oldboys 06.03 22:15 0 2 0 0 0
PAŻP Deutsche Bank Polska S.A. 05.03 22:35 1 0 1 0 0
RITUAL Deutsche Bank Polska S.A. 26.02 21:05 2 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. CMK 05.02 20:20 0 1 0 0 0
PepsiCo Deutsche Bank Polska S.A. 15.01 20:20 2 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. APLW 06.12 20:45 2 0 2 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PAŻP 29.11 20:00 3 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. L'Arc 15.11 20:45 1 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Gea-Nova 04.10 21:30 1 2 0 0 0
No Limit Deutsche Bank Polska S.A. 27.09 20:00 5 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Gea-Nova 27.06 20:45 0 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. RITUAL 29.05 20:45 1 1 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PAŻP 11.04 20:00 0 2 0 0 0
RITUAL Deutsche Bank Polska S.A. 21.03 20:45 1 0 0 0 0
Dentsu Aegis Network Deutsche Bank Polska S.A. 21.02 20:45 0 1 1 0 0
Canal + Deutsche Bank Polska S.A. 16.01 20:55 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. BNP Paribas Securities Services 11.10 20:00 0 1 0 0 0
eTravel Legia Biznes Cup Wiosna 2017 - I Liga
Deutsche Bank Polska S.A. PepsiCo 13.06 22:00 2 3 0 0 0
Legia Soccer Schools - Trenerzy Deutsche Bank Polska S.A. 08.06 20:40 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. adidas Poland 01.06 20:40 1 0 1 0 0
Canarinhos Deutsche Bank Polska S.A. 11.05 20:40 0 0 1 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2017 - II Liga
CMK Deutsche Bank Polska S.A. 15.03 19:55 0 1 0 0 0
Dentsu Aegis Network Deutsche Bank Polska S.A. 08.02 20:40 1 1 0 0 0
CBRE Deutsche Bank Polska S.A. 08.12 20:40 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. EY 30.11 20:40 2 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Canarinhos 12.10 20:40 1 0 0 0 0
PKO Bank Polski Deutsche Bank Polska S.A. 04.10 19:45 0 1 0 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X