Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Karol Trzciński | 0 | 0 | 0 |
Dariusz Pocztowski | 1 | 0 | 0 |
Arkadiusz Zalewski | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Kocur * | 2 | 1 | 0 |
Jerzy Kilon | 2 | 2 | 0 |
Adam Białapko | 1 | 1 | 0 |
Mariusz Milewski | 1 | 1 | 0 |
Mateusz Leszek | 1 | 0 | 0 |
Patryk Domański | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Robert Sabała | 0 | 0 | 0 |
Jacek Bloch | 0 | 0 | 0 |
Filip Kurek | 0 | 0 | 0 |
Kamil Wolski | 0 | 0 | 0 |
Michał Chorosiński | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Królikowski | 0 | 0 | 0 |
Konrad Bulik | 0 | 0 | 0 |
Jan Piasecki | 0 | 0 | 0 |
Piotr Michałowski | 0 | 0 | 0 |
Marcin Kosson | 1 | 0 | 0 |
Damian Szmagliński * | 0 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu