| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Kacper Misztal | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Mazurkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Chłodnik | 0 | 1 | 0 |
| Erwin "Erwka" Kisiel * | 1 | 2 | 0 |
| Kacper "Fisiek" Kępa | 1 | 0 | 1 |
| Jan Szczęsny | 0 | 0 | 0 |
| Damian "Kuciu" Kuć | 0 | 0 | 0 |
| Rafał "Jonki" Jonkisz | 2 | 0 | 0 |
| Michał "Modny Tata" Będźmirowski | 0 | 1 | 0 |
| Patryk "Legia Match Jerseys" Łabuszewski | 1 | 0 | 0 |
| Grzegorz Kowerski | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Tomasz Skórka | 1 | 0 | 0 |
| Aleksander Gęściak | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Gołubkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Niedbalski | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Haber * | 2 | 1 | 0 |
| Joachim Kocia | 0 | 0 | 0 |
| Michał Pokorski | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Maruszczak | 0 | 0 | 0 |
| Bolesław Rajkiewicz | 1 | 0 | 0 |
| Szymon Kudła | 0 | 1 | 1 |
| Wojciech Rzymanek | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu