Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
Robert Skorupa | 0 | 0 | 1 |
Maciej Skorupa | 0 | 1 | 0 |
Rafał Kamiński | 1 | 0 | 0 |
Piotr Janczyk | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Marcin Karpiuk | 1 | 3 | 0 |
Przemysław Tyszko | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu