Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
Łukasz Ross | 0 | 0 | 1 |
Maciej Przyborowski | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
Tomasz Górnicki | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 2 | 1 | |
Robert Skorupa | 1 | 0 | 0 |
Maciej Skorupa | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Kolczyński | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu