Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Razem | ||||
Z. | R. | P. | Bramki | |||||
1. | Benefit Systems | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 32-22 | |
2. | PSE S.A. | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 30-21 | |
3. | Wodociągi Warszawskie | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 24-28 | |
4. | PWC | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14-29 |
Wodociągi Warszawskie | PWC | 21.11 | 20:00 |
6:4
|
Benefit Systems | PSE S.A. | 21.11 | 22:15 |
6:3
|
Benefit Systems | PWC | 27.11 | 20:00 |
4:2
|
Wodociągi Warszawskie | PSE S.A. | 28.11 | 20:45 |
6:5
|
PWC | PSE S.A. | 04.12 | 21:30 |
2:4
|
Benefit Systems | Wodociągi Warszawskie | 05.12 | 22:15 |
5:3
|