| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Jakub Ambrożewicz | 4 | 1 | 0 |
| Mateusz Madej | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Topolan | 0 | 0 | 1 |
| Cezary Dybowski | 0 | 1 | 0 |
| Paolo Ribeiro | 0 | 0 | 2 |
| Piotr Barbachowski | 0 | 1 | 2 |
| Robert Czerniejewski | 1 | 0 | 1 |
| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Andrzej Paca | 1 | 0 | 0 |
| Marcin Fronczak | 0 | 2 | 1 |
| Dominik Szachowicz | 2 | 1 | 2 |
| MIchał Stykowski | 0 | 0 | 3 |
| Andrzej Oszmański | 1 | 1 | 1 |
*) zawodnik meczu