Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup - Jesień 2012 - II Liga | ||||||||
| Bank Millennium | Nissan Zaborowski | 03.10 | 21:15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nissan Zaborowski | Volkswagen Bank Polska S.A. | 20.06 | 20:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nissan Zaborowski | Polskie Radio | 13.06 | 20:45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Drukarnia Amk Group | Nissan Zaborowski | 11.06 | 22:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nissan Zaborowski | Deli Paris | 29.05 | 21:45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 
						 
							