Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Karol Tajak | 1 | 1 | 3 |
Karol Sasin | 1 | 0 | 0 |
Dominik Kokosza | 0 | 0 | 1 |
Szymon Grab | 1 | 0 | 0 |
Arkadiusz Pawelczyk | 0 | 1 | 0 |
Artur Dąbrowski | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Grzegorz Włodarczyk-Kordel | 2 | 2 | 0 |
Mateusz Kazimieruk | 0 | 1 | 0 |
Adrian Musiał | 3 | 1 | 1 |
Adam Dziukowski | 2 | 2 | 0 |
Paweł Mucha | 0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu