Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 1 | 0 | |
Łukasz Łyskawa | 1 | 0 | 0 |
Rafał Pepłowski | 2 | 3 | 0 |
1 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
Łukasz Rekus | 3 | 0 | 0 |
Artur Turowski | 1 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Adam Badziak | 1 | 0 | 0 |
Konrad Milewski | 1 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu