Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
2 | 0 | 0 | |
Przemysław Tyszko | 2 | 1 | 1 |
Marcin Karpiuk | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 1 | 0 | |
Mariusz Ilnicki | 2 | 3 | 0 |
1 | 2 | 0 | |
Maciej Sikorski | 1 | 0 | 0 |
Jarek Bujnowski | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Piasecki | 1 | 0 | 0 |
Rafał Gadomski | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu