Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Eryk Tobiasz | 0 | 3 | 0 |
Marcin Fijołek | 6 | 2 | 1 |
Bartłomiej Suchomski | 6 | 2 | 1 |
Tomasz Przybek | 2 | 2 | 0 |
Marek Pyza | 2 | 0 | 0 |
Konrad Żukowski | 0 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 0 | 1 | |
Piotr Domański | 0 | 0 | 1 |
Jakub Kwiecień | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu