Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Jakub Gil | 1 | 0 | 1 |
Michał Szymanek | 1 | 1 | 1 |
Jakub Wojtkielewicz | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Siewielec | 2 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Piotr Wycech | 0 | 1 | 0 |
Hubert Szczech | 0 | 0 | 1 |
Łukasz Zalewski | 1 | 0 | 0 |
Michał Małaszczuk | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu