Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Pulkowski | 3 | 2 | 0 |
Maciej Czachór | 0 | 0 | 1 |
Maciej Sikorski | 0 | 0 | 1 |
Paweł Dudek | 0 | 0 | 2 |
Krygier | 0 | 0 | 2 |
Ariel Jakubowski | 1 | 3 | 0 |
Dariusz Dziekanowski | 4 | 2 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
2 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
Stanisław Bombała | 0 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu