Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | |
Michał Szymanek | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Karol Sasin | 0 | 1 | 0 |
Dominik Kokosza | 2 | 0 | 0 |
Tomasz Babiak | 0 | 1 | 1 |
Bartłomiej Białek | 2 | 0 | 0 |
Sebastian Dejkało | 2 | 1 | 0 |
Łukasz Kidrycki | 1 | 1 | 0 |
Artur Dąbrowski | 2 | 3 | 1 |
*) zawodnik meczu