Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Łukasz Sitkowski | 2 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
Paweł Jatczak | 1 | 0 | 0 |
Michał Kirszenstein | 0 | 0 | 2 |
Aleksander Soszyński | 1 | 1 | 1 |
Aleksander Bendkowski | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Mateusz Manart | 0 | 3 | 0 |
Adam Wielgołaski | 2 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | |
Paweł Taras | 0 | 1 | 0 |
Piotr Hełmecki | 0 | 0 | 1 |
Mateusz Złotowski | 3 | 5 | 0 |
Michał Carlito | 3 | 2 | 0 |
Michał Urbaniak | 1 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu