Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Rafał Zdanowski | 1 | 0 | 2 |
Kamil Ciesielski | 0 | 1 | 1 |
Dominik Soboń | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Robert Maciejewski | 1 | 5 | 0 |
10 | 2 | 0 | |
Konrad Cichosz | 2 | 3 | 0 |
1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | |
Paweł Krzyżanowski | 0 | 1 | 0 |
Rafał Maciejewski | 3 | 2 | 0 |
*) zawodnik meczu