Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Gomoński | 1 | 1 | 0 |
Daniel Małkiewicz | 1 | 0 | 1 |
Radek Strzelecki | 0 | 1 | 0 |
Michał Gross | 0 | 0 | 1 |
Mateusz Niemczyk | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Rafał Koprowski | 2 | 0 | 0 |
Rafał Koprowski | 1 | 0 | 1 |
Ernest Knyż | 0 | 1 | 0 |
Piotr Kaszuba | 0 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu