| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Hubert Serafin | 3 | 3 | 0 |
| Damian Szczepaniak | 1 | 3 | 0 |
| Daniel Mydłowski | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Łukaszewski | 1 | 2 | 1 |
| Jacek Jachym | 2 | 1 | 0 |
| Michał Jura | 4 | 1 | 0 |
| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | |
| Grzegorz Rosik | 2 | 0 | 0 |
| Bilguun Lkhagva | 0 | 3 | 0 |
*) zawodnik meczu