Mecze rozegrane
| Bramki | Asysty | Faule | Kary | Cz.k. | ||||
| Legia Biznes Cup Jesień 2020 - I Liga | ||||||||
| APLW | adidas Poland | 09.12 | 21:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willis Towers Watson | APLW | 17.06 | 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APLW | adidas Poland | 08.06 | 20:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Lato 2019 - Grupa A | ||||||||
| niePOKonani | APLW | 12.08 | 22:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Zima 2019 - I Liga | ||||||||
| adidas Poland | APLW | 19.03 | 21:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| APLW | Polskie Radio | 12.03 | 21:05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Jesień 2018 - II Liga | ||||||||
| BT Poland Oldboys | APLW | 07.11 | 21:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Wiosna 2018 - I Liga | ||||||||
| APLW | Panattoni Europe | 12.04 | 21:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APLW | adidas Poland | 16.01 | 21:40 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Jesień 2017 - I Liga Grupa 5-8 | ||||||||
| PepsiCo | APLW | 29.11 | 22:15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Jesień 2017 - I Liga | ||||||||
| Panattoni Europe | APLW | 16.11 | 21:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| APLW | Optima Logistics Group | 08.11 | 20:45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Legia Biznes Cup Lato 2017 - Grupa B | ||||||||
| G-Partner | APLW | 14.09 | 22:15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| APLW | adidas Poland | 12.09 | 21:30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
