Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Krzysztof Jagiełło | 3 | 1 | 0 |
Paweł Myszkowski | 1 | 2 | 0 |
Darek Szychowski | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
Marcin Łach | 0 | 0 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Piotr Sapiński | 0 | 0 | 2 |
Tomasz Krawczyk | 2 | 0 | 1 |
Rafał Dąbrowski | 2 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu