Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Grzegorz Rosik | 1 | 0 | 1 |
Łukasz Kamiński | 1 | 1 | 1 |
Emilian Dziemiańczuk | 0 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
1 | 1 | 0 | |
Zamo Majola | 1 | 0 | 0 |
Bartosz Przewoźnik | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 1 | |
Daniel Głuchowski-Jagiełło | 2 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu