Mateusz Ziółkowski

WP

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Salesforce Legia Biznes Cup Jesień 2021 - II Liga
WP Insta Footballers 08.12 20:30 2 1 0 0 0
Canarinhos WP 30.11 22:00 1 0 0 0 0
WP King Dystrybucja 23.11 20:30 1 0 0 0 0
KIR WP 25.10 21:30 1 2 0 0 0
WP Retron Recykling Team 20.10 20:30 0 1 0 0 0
Reprezentacja Dziennikarzy WP 11.10 21:30 1 0 0 0 0
Cyber Tech WP 05.07 22:15 0 2 0 0 0
WP Furduncio Brasil F.C. 30.06 22:00 1 0 0 0 0
WP King Dystrybucja 22.06 20:30 0 0 0 0 0
Insta Footballers WP 16.06 20:30 2 0 0 0 0
FL Team WP 02.06 22:00 0 0 0 0 0
WP KIR 26.05 22:00 2 0 0 0 0
WP Hyabak 10.05 21:30 2 0 0 0 0
Bo(L)esna Prawda WP 06.05 21:45 2 1 0 0 0
WP Alpha Vision 10.12 21:45 1 0 0 0 0
Bo(L)esna Prawda WP 03.12 21:45 2 1 0 0 0
Swojski Kocioł WP 01.12 22:00 1 0 0 4 0
WP NOWOSTAL 24.11 21:15 2 2 0 0 0
WP Reprezentacja Dziennikarzy 09.11 20:00 2 2 0 0 0
WP niePOKonani 04.11 22:00 0 1 0 0 0
R-Z Team WP 29.10 21:45 1 1 0 0 0
WP Furduncio Brasil F.C. 22.10 20:15 0 0 0 0 0
Free Now WP 30.09 20:30 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga - Grupa 5-8
PEKAO S.A. WP 23.06 21:30 2 0 0 0 0
NCR Polska WP 09.06 22:15 0 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga
Deutsche Bank Polska S.A. WP 27.02 20:00 0 1 0 0 0
WP PEKAO S.A. 17.02 22:45 2 1 0 0 0
WP niePOKonani 12.02 20:45 0 0 1 0 0
JTI Polska WP 06.02 20:45 2 0 0 0 0
WP Free Now 30.01 21:30 0 1 0 0 0
No Limit WP 23.01 21:30 1 0 0 0 0
WP Optima Logistics Group 20.11 20:45 0 0 2 0 0
WP L'Arc 13.11 22:15 0 1 0 0 0
WP Canarinhos 07.11 20:45 1 0 1 0 0
Alpha Vision WP 24.10 20:45 1 1 0 0 0
WP Retron Recykling Team 16.10 22:15 0 0 0 0 0
NCR Polska WP 08.10 22:00 0 2 0 0 0
PEKAO S.A. WP 01.10 22:45 1 1 0 0 0
mBank S.A. WP 24.09 21:15 0 0 1 0 0
Legia Biznes Cup Lato 2019 - Grupa A
WP PepsiCo 19.09 20:45 0 1 0 0 0
No Limit WP 10.09 20:30 0 2 0 0 0
WP Legia United 02.09 21:15 1 2 1 0 0
APLW WP 28.08 20:45 0 3 1 0 0
WP niePOKonani 26.08 22:00 0 1 0 0 0
adidas Poland WP 21.08 21:30 0 1 1 0 0
WP PAŻP 19.08 22:00 1 0 1 0 0
PKO Bank Polski WP 12.08 21:15 0 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2019 - II Liga
Retron Recykling Team WP 11.06 21:15 3 0 0 0 0
Empro Garwolin WP 05.06 20:45 1 0 0 0 0
WP NCR Polska 03.06 20:30 0 0 0 0 0
RITUAL WP 30.05 20:45 0 0 1 0 0
Dentsu Aegis Network WP 16.05 21:30 0 0 0 0 0
WP PAŻP 06.05 20:30 0 2 0 0 0
JTI Polska WP 25.04 20:45 0 0 0 0 0
WP Willis Towers Watson 15.04 19:45 0 1 1 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2019 - III Liga
WP PWC 27.03 20:00 1 1 1 0 0
WP Canal + 19.03 22:35 0 1 0 0 0
P&G WP 14.03 20:00 1 1 0 0 0
WP Orlen Upstream 07.03 20:45 0 0 0 0 0
Artis Loft Hotel WP 26.02 21:05 2 0 1 0 0
BNP Paribas Securities Services WP 11.02 19:45 1 0 0 0 0
WP PEKAO S.A. 04.02 21:15 2 0 0 0 0
Willis Towers Watson WP 31.01 20:45 0 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2018 - Liga Mediów
WP Publicis Media 11.12 20:20 1 2 0 0 0
Dentsu Aegis Network WP 03.12 21:15 2 0 1 0 0
WP Canal + 26.11 20:30 0 0 2 0 0
Ringier Axel Springer WP 13.11 21:05 1 1 0 0 0
WP Zenith 06.11 20:20 2 2 0 0 0
Mindshare WP 23.10 20:20 2 1 0 0 0
WP MediaCom 15.10 20:30 2 1 0 0 0
TVP WP 09.10 21:50 1 0 1 2 0
KH United WP 24.09 19:45 1 0 0 0 0
MediaCom WP 05.07 20:00 2 0 1 0 0
KH United WP 21.06 20:00 0 1 0 0 0
Publicis Media WP 05.06 20:00 2 1 1 0 0
WP Mindshare 29.05 21:30 1 1 0 0 0
legia.com WP 24.04 20:00 1 0 1 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X