Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Nowak | 1 | 0 | 0 |
Maciej Bożkiewicz | 2 | 1 | 1 |
Sebastian Dąbrowski | 0 | 1 | 0 |
Piotr Skwarek | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Pyrka | 0 | 1 | 0 |
Dominik Trepiak | 1 | 0 | 2 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Kamil Bassa | 0 | 1 | 0 |
Artur Kiełtyka | 0 | 0 | 2 |
Piotr Szmidt | 1 | 0 | 0 |
Tomasz Lichański | 0 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu