Robert Pacocha

T Mobile 1

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Legia Biznes Cup Wiosna 2014 - III Liga
T Mobile 1 Accenture 11.06 21:55 1 1 0 0 0
OSTC T Mobile 1 15.05 20:25 0 1 0 0 0
T Mobile 1 T'N'T 07.05 21:10 1 0 0 0 0
Euro - Trans Ząbki T Mobile 1 28.04 22:45 1 0 0 0 0
Ursus News T Mobile 1 15.04 20:15 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2014 - II Liga
T Mobile 1 Wodociągi Warszawskie 13.03 21:55 0 1 0 0 0
T Mobile 1 Schindler Polska 06.03 20:25 2 1 0 0 0
Makro Odido Team T Mobile 1 04.03 19:30 2 0 0 0 0
C.H. Robinson T Mobile 1 20.02 20:25 3 0 0 0 0
Iron Mountain T Mobile 1 06.02 21:55 1 0 0 0 0
T Mobile 1 Drukarnia Amk Group 23.01 21:55 1 0 0 0 0
T Mobile 1 Polskie Radio 16.01 20:25 1 0 0 0 0
Makro Odido Team T Mobile 1 14.11 22:40 2 0 2 0 0
Ursus News T Mobile 1 10.10 22:40 0 1 0 0 0
T Mobile 1 mBank S.A. 03.10 21:00 0 1 0 0 0
T Mobile 1 PWC 30.09 21:15 1 0 1 0 0
T Mobile 1 L'Oreal 12.09 21:10 0 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2013 - III Liga
Gentlemeneles T Mobile 1 12.06 22:00 2 0 0 0 0
T Mobile 1 Raiffeisen Bank 06.06 20:30 0 1 0 0 0
Bibby Financial Services T Mobile 1 07.05 21:15 0 0 1 0 0
Lk Joanna T Mobile 1 17.04 21:15 2 1 0 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2013 - II Liga
Provident T Mobile 1 05.03 22:00 2 0 0 0 0
T Mobile 1 RWE 12.02 21:15 0 1 0 0 0
L'Oreal T Mobile 1 05.02 21:15 3 0 2 2 0
FDP Polcard T Mobile 1 22.01 22:00 2 0 1 0 0
T Mobile 1 T'N'T 16.01 20:00 2 0 1 0 0
T'N'T T Mobile 1 19.09 21:15 0 0 1 2 0
T Mobile 1 Deli Paris 11.09 20:45 1 1 1 0 0
Legia Biznes Cup - Wiosna 2012 - I Liga
T Mobile 1 Aisko 26.04 21:45 0 0 1 0 0
T Mobile 1 Aisko 26.04 21:45 0 0 1 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X