Filip Junowicz

niePOKonani

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Legia Biznes Cup Wiosna 2021 - I Liga
TVP niePOKonani 13.05 20:15 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2020 - II Liga
Business Elite Warszawa niePOKonani 26.11 21:45 1 1 0 0 0
niePOKonani Bo(L)esna Prawda 05.11 22:30 1 0 0 0 0
WP niePOKonani 04.11 22:00 2 1 0 0 0
Alpha Vision niePOKonani 22.10 22:30 1 1 0 0 0
NOWOSTAL niePOKonani 06.10 21:15 2 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Lato 2020 - Liga Letnia
Lidl niePOKonani 24.08 22:00 0 0 0 0 0
niePOKonani Ascensia Diabetes Care 20.08 21:15 2 1 0 0 0
FIS niePOKonani 17.08 20:30 1 0 1 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga - Grupa 5-8
niePOKonani NCR Polska 17.06 22:00 1 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga
niePOKonani NCR Polska 05.02 20:00 7 4 1 0 1
JTI Polska niePOKonani 30.01 20:45 1 0 1 2 0
niePOKonani Deutsche Bank Polska S.A. 23.01 20:45 2 1 1 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2019 - V Liga Grupa Mistrzowska
niePOKonani BNP Paribas Securities Services 28.11 20:00 3 3 0 0 0
niePOKonani Szukamy Sponsora 18.11 21:15 3 3 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2019 - V Liga
niePOKonani Legia United 24.10 20:00 1 1 2 2 0
FIS niePOKonani 15.10 20:30 3 2 0 0 0
niePOKonani TestByNet 07.10 22:45 5 0 0 0 0
BNP Paribas Securities Services niePOKonani 02.10 20:00 3 2 1 0 0
Legia Biznes Cup Lato 2019 - Grupa A
niePOKonani PAŻP 16.09 22:00 0 2 2 0 0
adidas Poland niePOKonani 12.09 20:00 2 0 0 0 0
Legia United niePOKonani 19.08 19:45 2 0 0 0 0
niePOKonani APLW 12.08 22:00 3 1 2 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2019 - V Liga
MediaCom niePOKonani 19.06 20:45 7 0 0 0 0
niePOKonani Volkswagen Bank Polska S.A. 17.06 22:45 2 0 1 2 0
niePOKonani Victoria Vegas 10.06 22:45 1 0 0 0 1
Whitesand Events niePOKonani 06.06 22:15 3 2 0 0 0
Wavemaker niePOKonani 21.05 21:15 2 1 0 0 0
Ringier Axel Springer niePOKonani 06.05 19:45 2 1 1 0 0
niePOKonani Królewskie 23.04 20:30 5 2 0 0 0
Eurocash niePOKonani 18.04 20:00 4 1 3 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2019 - VI Liga
niePOKonani Hilti 27.03 20:45 0 1 0 0 0
COTY niePOKonani 20.03 20:00 5 1 1 2 0
niePOKonani FL Team 11.03 19:45 1 0 3 0 0
niePOKonani Win Win II 07.03 20:45 2 1 0 0 0
niePOKonani Ringier Axel Springer II 27.02 20:45 3 1 3 0 0
niePOKonani Armatis 21.02 20:45 3 1 0 0 0
Pozytywna Crew niePOKonani 14.02 22:15 4 2 2 0 0
niePOKonani Publicis Media 06.02 22:15 2 3 1 0 0
Cyber Tech niePOKonani 23.01 21:30 2 0 0 0 0
Makro Warszawa niePOKonani 16.01 22:15 0 2 0 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X