Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
2 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 3 | |
0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | |
Adrian Jabłoński | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Radosław Krawczyk | 0 | 1 | 0 |
Robert Paziewski | 1 | 3 | 0 |
Patryk Pantelemoniuk | 1 | 0 | 1 |
Sebastian Słupski | 2 | 1 | 0 |
Jakub Wit | 2 | 1 | 0 |
Damoian Bielak | 1 | 3 | 1 |
*) zawodnik meczu