Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 0 | 0 | |
Justyn Zasowski | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
Norbert Wojak * | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Korzeniowski | 0 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Wilku | 2 | 0 | 0 |
Dariusz Gniłka * | 0 | 0 | 0 |
Adam Czarnowski | 0 | 0 | 1 |
Dariusz Msciwujewski | 0 | 0 | 0 |
Adam Maciejewski | 0 | 2 | 1 |
Marcin Trzybiński | 1 | 0 | 0 |
Mateusz Polniak | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu