Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 0 | |
Mateusz Błażykowski | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | |
Piotr Kruczek | 0 | 1 | 2 |
Krzysztof Klimkowski | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | |
Marian Urbański | 0 | 0 | 0 |
Krystian Pawlak * | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Radosław Markiewicz | 0 | 0 | 2 |
Mikołaj Banas | 0 | 0 | 0 |
Marek Pawelec | 0 | 0 | 0 |
Piotr Pstrągowski | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Szyszko | 0 | 0 | 0 |
Dawid Dzięcioł | 0 | 0 | 1 |
Bartosz Adamczak * | 0 | 0 | 1 |
*) zawodnik meczu