Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Adrian Wiercioch | 2 | 1 | 0 |
Kamil Wawrzonkowski | 1 | 1 | 0 |
Krystian Majewski | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Wróblewski * | 1 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Arkadiusz Retkowski | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Jude Aliehme | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Emeka Chijoke | 1 | 0 | 0 |
* | 0 | 0 | 0 |
Bruno | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu