Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Tomasz Sejbuk | 0 | 0 | 0 |
Cezary Smoliński | 0 | 0 | 0 |
Marcin Harasimowicz * | 1 | 0 | 0 |
Radosław Niwiński | 0 | 0 | 0 |
Jakub Konarski | 0 | 0 | 0 |
Ariel Koj | 0 | 0 | 0 |
Paweł Kowalski | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Okraszewski | 0 | 0 | 0 |
Michał Kochanowski | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | |
Paweł Bednarek | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Patryk "Legia Match Jerseys" Łabuszewski * | 2 | 0 | 0 |
Michał "Modny Tata" Będźmirowski | 0 | 0 | 0 |
Mateusz "Mati" Skrobek | 0 | 1 | 0 |
Michał "Ciosu" Cios | 0 | 0 | 0 |
Emilian "Ganny" Gankowski | 0 | 0 | 0 |
Antek "Królik" Królikowski | 0 | 0 | 0 |
Damian "Kuciu" Kuć | 0 | 1 | 0 |
Bartek "Turbokozak" Ignacik | 1 | 2 | 0 |
Krzysztof "Kris" Bilski | 1 | 0 | 0 |
Robert "Fat Goalkeeper" Wilczek | 0 | 0 | 0 |
Kacper "Fisiek" Kępa | 1 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu