| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Luciano Sant'Ana * | 1 | 0 | 0 |
| Eduardo Kanela | 0 | 1 | 0 |
| Bruno Martins | 0 | 0 | 0 |
| Caio Franca | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Xavier | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme | 0 | 0 | 0 |
| Guilherme | 0 | 0 | 0 |
| Migel | 0 | 0 | 0 |
| Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
| Patryk "Legia Match Jerseys" Łabuszewski | 1 | 0 | 0 |
| Michał "Modny Tata" Będźmirowski | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz "Mati" Skrobek | 0 | 0 | 0 |
| Emilian "Ganny" Gankowski | 0 | 0 | 0 |
| Rafał "Jonki" Jonkisz | 0 | 0 | 0 |
| Antek "Królik" Królikowski | 1 | 0 | 0 |
| Jakub "Wawrzyn" Wawrzyniak * | 0 | 0 | 0 |
| Rafał "Mronio" Mroczek | 0 | 0 | 0 |
| Bartek "Turbokozak" Ignacik | 0 | 1 | 0 |
| Krzysztof "Kris" Bilski | 0 | 1 | 0 |
| Robert "Fat Goalkeeper" Wilczek | 0 | 0 | 0 |
| Kacper "Fisiek" Kępa | 0 | 0 | 0 |
| Erwin "Erwka" Kisiel | 0 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu