Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Majcher | 0 | 0 | 2 |
Mariusz Walusiewicz | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 1 | |
Mariusz Białas | 3 | 1 | 0 |
Maciej Lejman | 0 | 1 | 3 |
Rafał Kępczyński | 1 | 1 | 1 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Michał Sędzikowski | 0 | 1 | 0 |
Marcin Sojczyński | 0 | 1 | 1 |
Łukasz Syrek | 1 | 0 | 0 |
Marcin Wojewoda | 2 | 0 | 0 |
*) zawodnik meczu