Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Tomasz Sławiński | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | |
Michał Zaremba | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik | Bramki | Asysty | Faule |
Maciej Lejman | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 | |
Rafał Kępczyński | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 2 | |
1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | |
Robert Malec | 0 | 1 | 0 |
*) zawodnik meczu