Lp | Drużyna | Mecze | Punkty | Razem | ||||
Z. | R. | P. | Bramki | |||||
1. | Panattoni Europe | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 64-31 | |
2. | CMK | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 41-29 | |
3. | PepsiCo | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 55-45 | |
4. | PKO Bank Polski | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 45-42 | |
5. | APLW | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 45-47 | |
6. | Optima Logistics Group | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 57-57 | |
7. | Legia Soccer Schools - Trenerzy | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 58-58 | |
8. | legia.com | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 45-46 | |
9. | adidas Poland | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 41-46 | |
10. | Nike Poland | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 35-55 | |
11. | TVP | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 29-59 |
legia.com | adidas Poland | 30.01 | 20:45 |
1:8
|
Panattoni Europe | TVP | 30.01 | 21:30 |
12:5
|
APLW | CMK | 30.01 | 22:15 |
2:3
|
Nike Poland | Optima Logistics Group | 31.01 | 20:45 |
2:5
|
PKO Bank Polski | PepsiCo | 14.03 | 22:15 |
7:7
|