Piotr Chomiarczuk

Deutsche Bank Polska S.A.

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga - Grupa Mistrzowska
Deutsche Bank Polska S.A. Free Now 11.03 20:45 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. JTI Polska 05.03 22:15 0 1 1 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga
Deutsche Bank Polska S.A. WP 27.02 20:00 2 1 0 0 0
JTI Polska Deutsche Bank Polska S.A. 20.02 20:45 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Free Now 13.02 21:30 0 0 0 0 0
No Limit Deutsche Bank Polska S.A. 06.02 20:45 1 2 0 0 0
PEKAO S.A. Deutsche Bank Polska S.A. 16.01 20:45 0 2 0 0 0
WP Deutsche Bank Polska S.A. 05.12 20:45 4 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Alpha Vision 28.11 22:15 1 1 0 0 0
Retron Recykling Team Deutsche Bank Polska S.A. 21.11 20:45 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. Deutsche Bank Polska S.A. 14.11 21:30 2 2 0 0 0
L'Arc Deutsche Bank Polska S.A. 07.11 22:15 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. mBank S.A. 31.10 20:45 0 0 1 0 0
IDS-BUD Deutsche Bank Polska S.A. 17.10 20:00 1 4 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Optima Logistics Group 10.10 21:30 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. NCR Polska 01.10 20:30 0 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Canarinhos 26.09 20:45 0 1 0 0 0
Retron Recykling Team Deutsche Bank Polska S.A. 18.06 20:30 1 0 0 0 0
Empro Garwolin Deutsche Bank Polska S.A. 17.06 20:30 0 1 2 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. RITUAL 13.06 20:45 0 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Dentsu Aegis Network 04.06 22:45 3 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PAŻP 30.05 21:30 2 1 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. IDS-BUD 28.05 20:30 0 0 0 0 0
WP Deutsche Bank Polska S.A. 21.05 20:30 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. JTI Polska 14.05 20:30 0 0 0 0 0
NCR Polska Deutsche Bank Polska S.A. 07.05 20:30 0 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Willis Towers Watson 25.04 20:00 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Dentsu Aegis Network 26.03 20:20 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. NCR Polska 19.03 22:35 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. BT Poland Oldboys 06.03 22:15 0 1 0 0 0
PAŻP Deutsche Bank Polska S.A. 05.03 22:35 0 1 1 0 0
RITUAL Deutsche Bank Polska S.A. 26.02 21:05 2 1 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. CMK 05.02 20:20 0 1 0 0 0
JTI Polska Deutsche Bank Polska S.A. 31.01 20:00 1 0 2 0 0
PepsiCo Deutsche Bank Polska S.A. 15.01 20:20 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PAŻP 29.11 20:00 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. L'Arc 15.11 20:45 0 1 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. BT Poland Oldboys 31.10 20:45 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Warsztat Kulinarny 16.10 20:20 0 2 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Gea-Nova 04.10 21:30 0 1 0 0 0
No Limit Deutsche Bank Polska S.A. 27.09 20:00 2 2 0 0 0
PWC Deutsche Bank Polska S.A. 13.06 20:45 1 2 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. NCR Polska 07.06 20:45 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PAŻP 11.04 20:00 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Bibby Financial Services 29.03 22:15 0 2 2 0 0
RITUAL Deutsche Bank Polska S.A. 21.03 20:45 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Canarinhos 07.03 20:45 2 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PWC 01.03 20:00 0 1 0 0 0
Dentsu Aegis Network Deutsche Bank Polska S.A. 21.02 20:45 4 0 0 0 0
PAŻP Deutsche Bank Polska S.A. 31.01 20:00 2 0 0 0 0
Canal + Deutsche Bank Polska S.A. 16.01 20:55 2 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Fratria 29.11 20:00 2 0 0 0 0
Ganz Egal Deutsche Bank Polska S.A. 22.11 20:00 1 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PWC 15.11 20:00 0 2 0 0 0
CMK Deutsche Bank Polska S.A. 07.11 21:30 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. EY 27.09 20:00 1 0 1 0 0
eTravel Legia Biznes Cup Wiosna 2017 - I Liga
Deutsche Bank Polska S.A. PepsiCo 13.06 22:00 2 1 0 0 0
Legia Soccer Schools - Trenerzy Deutsche Bank Polska S.A. 08.06 20:40 1 1 0 0 0
PKO Bank Polski Deutsche Bank Polska S.A. 22.05 21:45 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Legia Team 18.05 20:40 2 0 0 0 0
Canarinhos Deutsche Bank Polska S.A. 11.05 20:40 0 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. RITUAL 27.04 20:40 1 1 0 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2017 - II Liga
CMK Deutsche Bank Polska S.A. 15.03 19:55 0 2 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. BT Poland Oldboys 08.03 20:40 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Białe Wilki 01.03 20:40 0 1 1 0 0
Dentsu Aegis Network Deutsche Bank Polska S.A. 08.02 20:40 1 0 0 0 0
L'Arc Deutsche Bank Polska S.A. 23.01 21:45 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Drukarnia Amk Group 18.01 20:40 1 0 0 0 0
CBRE Deutsche Bank Polska S.A. 08.12 20:40 1 2 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. EY 30.11 20:40 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PepsiCo 26.10 22:10 0 2 1 0 0
CMK Deutsche Bank Polska S.A. 20.10 20:40 0 2 0 0 0
BNP Paribas Securities Services Deutsche Bank Polska S.A. 08.06 20:40 1 1 0 0 0
CBRE Deutsche Bank Polska S.A. 01.06 19:55 0 2 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Pizza 4U 11.05 20:40 0 1 0 0 0
PWC Deutsche Bank Polska S.A. 28.04 19:55 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PKO Bank Polski 20.04 22:10 3 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Euro - Trans Ząbki 13.04 19:55 0 2 0 0 0
Idea Bank Legia Biznes Cup Zima 2016 - Idea Bank Legia Biznes Cup II Liga
CMK Deutsche Bank Polska S.A. 30.03 21:15 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Win Win I 17.03 19:45 0 5 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Gea-Nova 09.03 19:45 0 1 0 0 0
Orlen Upstream Deutsche Bank Polska S.A. 02.03 19:45 1 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. RITUAL 10.02 20:30 1 1 0 0 0
PWC Deutsche Bank Polska S.A. 03.02 20:30 0 2 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2015 - II Liga
BNP Paribas Securities Services Deutsche Bank Polska S.A. 16.12 20:30 0 3 0 0 0
Win Win I Deutsche Bank Polska S.A. 12.11 19:45 0 2 1 4 1
C.H. Robinson Deutsche Bank Polska S.A. 28.10 19:45 1 0 1 0 0
CMK Deutsche Bank Polska S.A. 21.10 19:45 1 1 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. RITUAL 30.09 19:45 2 2 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Komisja Nadzoru Finansowego 22.09 20:45 2 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Yelonki 11.06 20:15 1 3 1 0 0
C.H. Robinson Deutsche Bank Polska S.A. 10.06 22:00 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. CAME Poland 14.05 19:30 0 4 0 0 0
mBank S.A. Deutsche Bank Polska S.A. 07.05 21:00 2 1 0 0 0
ZiemiaPolska.pl Deutsche Bank Polska S.A. 22.04 20:30 3 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2015 - III Liga
Deutsche Bank Polska S.A. T'N'T 25.03 21:10 0 6 1 0 0
JTI Polska Deutsche Bank Polska S.A. 11.03 20:25 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. PAYBACK 04.03 21:10 1 3 1 0 0
Rock 'n' Ball Deutsche Bank Polska S.A. 25.02 20:25 2 5 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Szukamy Sponsora 18.02 22:40 1 3 0 0 0
Nike Poland Deutsche Bank Polska S.A. 10.02 21:55 3 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Mercedes Benz 04.02 21:10 2 2 1 0 0
BNP Paribas Securities Services Deutsche Bank Polska S.A. 28.01 19:40 1 0 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Pozytywna Crew 22.01 22:15 0 1 0 0 0
CAME Poland Deutsche Bank Polska S.A. 15.01 19:45 0 2 0 0 0
Legia Biznes Cup - Jesień 2014 - II Liga
Deutsche Bank Polska S.A. Zarząd Transportu Miejskiego 22.10 20:25 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Accenture 08.10 21:10 2 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2014 - III Liga
Deutsche Bank Polska S.A. Ursus News 17.06 21:45 0 3 0 0 0
C.H. Robinson Deutsche Bank Polska S.A. 11.06 19:40 0 4 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. OSTC 05.06 20:25 1 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Accenture 28.05 21:55 0 3 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Euro - Trans Ząbki 21.05 20:25 0 3 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Whitesand Events 08.05 20:25 1 2 1 0 0
T'N'T Deutsche Bank Polska S.A. 16.04 21:55 0 1 2 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. T Mobile 1 10.04 21:10 0 2 0 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2014 - IV Liga
Deutsche Bank Polska S.A. BNP Paribas Securities Services 27.03 20:25 1 1 0 0 0
Optima Logistics Group Deutsche Bank Polska S.A. 20.03 19:40 0 1 0 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. BZ WBK 13.02 20:25 0 6 0 0 0
Bank BGK Deutsche Bank Polska S.A. 06.02 21:55 0 4 0 0 0
JTI Polska Deutsche Bank Polska S.A. 23.01 20:25 0 2 0 0 0
T Mobile 2 Deutsche Bank Polska S.A. 16.01 21:10 4 3 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2013 - V Liga
T Mobile 2 Deutsche Bank Polska S.A. 21.11 19:00 1 1 0 0 0
Raiffeisen POLBANK Deutsche Bank Polska S.A. 14.11 20:25 1 10 0 0 0
Liberty Direct Deutsche Bank Polska S.A. 28.10 20:25 0 3 1 0 0
MetLife Amplico Deutsche Bank Polska S.A. 24.10 20:25 2 2 0 0 0
Bibby Financial Services Deutsche Bank Polska S.A. 10.10 19:40 1 0 0 0 0
Lee & Wrangler Deutsche Bank Polska S.A. 02.10 21:55 0 1 0 0 0
BNP Paribas Securities Services Deutsche Bank Polska S.A. 25.09 21:10 0 1 0 0 0
Kabex Docieplenia Deutsche Bank Polska S.A. 18.09 20:25 2 2 1 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X