Przemek Floryan

PEKAO S.A.

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Salesforce Legia Biznes Cup Jesień 2021 - III Liga
Hydrex Diagnostics PEKAO S.A. 13.12 22:15 0 0 0 0 0
PEKAO S.A. Adrog Team 08.12 21:15 0 0 0 0 0
American Dream PEKAO S.A. 29.11 21:30 0 0 0 0 0
iLAW PEKAO S.A. 23.11 22:00 0 0 0 0 0
WZL 2 S.A. PEKAO S.A. 09.11 21:15 0 0 0 0 0
PEKAO S.A. FL Team 26.10 21:15 0 1 0 0 0
Actina Reaktywacja PEKAO S.A. 19.10 22:45 0 0 0 0 0
PEKAO S.A. Artis Loft Hotel 14.10 21:45 0 0 0 0 0
PEKAO S.A. NCR Polska 07.10 21:45 2 0 0 0 0
PEKAO S.A. Furduncio Brasil F.C. 28.09 22:00 1 0 0 0 0
American Dream PEKAO S.A. 08.07 21:00 0 0 0 0 0
PEKAO S.A. Lidl 01.07 21:00 0 0 0 0 0
Win Win I PEKAO S.A. 22.06 21:15 1 1 0 0 0
Alpha Vision PEKAO S.A. 17.06 22:30 0 0 0 0 0
L'Arc PEKAO S.A. 10.06 21:45 1 0 0 0 0
NCR Polska PEKAO S.A. 27.05 22:30 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. WZL 2 S.A. 20.05 21:00 0 0 2 0 0
PEKAO S.A. Królewskie 11.05 21:15 1 1 0 0 0
PEKAO S.A. Dentsu Aegis Network 06.05 22:30 0 0 1 0 0
PEKAO S.A. ICON Wine & Whisky Selection 27.04 22:00 1 2 0 0 0
PEKAO S.A. Canal + 24.11 22:00 1 1 2 2 0
PEKAO S.A. Szukamy Sponsora 16.11 22:15 0 0 0 0 0
PepsiCo PEKAO S.A. 05.11 21:45 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. Fanatycy Bombki 28.10 22:00 0 2 0 0 0
KIR PEKAO S.A. 08.10 21:45 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. WZL 2 S.A. 29.09 22:00 0 0 0 0 0
FL Team PEKAO S.A. 22.09 22:00 0 2 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga - Grupa 5-8
PEKAO S.A. WP 23.06 21:30 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. NCR Polska 04.03 20:45 1 2 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2020 - II Liga
PEKAO S.A. niePOKonani 26.02 20:00 0 1 0 0 0
WP PEKAO S.A. 17.02 22:45 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. JTI Polska 13.02 20:45 2 0 0 0 0
Free Now PEKAO S.A. 06.02 21:30 2 1 1 0 0
PEKAO S.A. No Limit 29.01 21:30 1 1 0 0 0
NCR Polska PEKAO S.A. 22.01 20:45 1 1 0 0 0
PEKAO S.A. Deutsche Bank Polska S.A. 16.01 20:45 0 0 1 0 0
PEKAO S.A. Optima Logistics Group 04.12 21:30 2 0 0 0 0
Canarinhos PEKAO S.A. 21.11 21:30 1 1 1 0 0
PEKAO S.A. Deutsche Bank Polska S.A. 14.11 21:30 1 0 1 0 0
Alpha Vision PEKAO S.A. 05.11 22:00 1 2 1 0 0
PEKAO S.A. Retron Recykling Team 29.10 22:00 0 1 0 0 0
NCR Polska PEKAO S.A. 22.10 22:00 3 1 0 0 0
PEKAO S.A. L'Arc 17.10 22:15 1 0 0 0 0
mBank S.A. PEKAO S.A. 10.10 22:15 1 1 0 0 0
PEKAO S.A. WP 01.10 22:45 0 1 1 2 0
IDS-BUD PEKAO S.A. 25.09 21:30 0 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2019 - III Liga
PEKAO S.A. mBank S.A. 19.06 20:00 1 1 0 0 0
Alpha Vision PEKAO S.A. 06.06 22:15 0 0 0 0 0
PEKAO S.A. Orlen Upstream 27.05 22:00 1 0 0 0 0
Artis Loft Hotel PEKAO S.A. 23.05 21:30 0 0 4 0 0
PEKAO S.A. No Limit 09.05 22:15 1 5 0 0 0
Wodociągi Warszawskie PEKAO S.A. 25.04 21:30 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. L'Oreal 18.04 21:30 0 0 0 0 0
Wodociągi Warszawskie PEKAO S.A. 26.03 22:35 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. Canal + 12.03 21:50 0 0 0 0 0
No Limit PEKAO S.A. 07.03 22:15 1 1 0 0 0
PEKAO S.A. Orlen Upstream 28.02 21:30 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. PWC 14.02 21:30 0 2 0 0 0
WP PEKAO S.A. 04.02 21:15 1 1 1 0 0
Willis Towers Watson PEKAO S.A. 22.01 21:05 0 0 1 0 0
PEKAO S.A. Artis Loft Hotel 15.01 21:50 3 1 0 0 0
PEKAO S.A. JIT Logistics 11.12 22:35 0 1 0 0 0
7N PEKAO S.A. 03.12 19:00 0 2 0 0 0
IDS-BUD PEKAO S.A. 21.11 20:45 0 0 2 2 0
mBank S.A. PEKAO S.A. 12.11 19:45 0 0 1 2 0
PEKAO S.A. Wodociągi Warszawskie 25.10 20:45 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. Bibby Financial Services 04.10 22:15 0 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2018 - III Liga Grupa 7-14
PEKAO S.A. Wodociągi Warszawskie 21.06 20:00 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. Orlen Upstream 07.06 22:15 0 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2018 - III Liga Grupa A
FC Kap(L)ica PEKAO S.A. 30.05 21:30 2 0 0 0 0
Mercedes Benz PEKAO S.A. 16.05 20:00 1 1 1 0 0
PEKAO S.A. P&G 10.05 20:00 3 1 0 0 0
PEKAO S.A. Flying Bisons 17.04 22:15 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Zima 2018 - III Liga
CMK Oldboys PEKAO S.A. 08.03 20:00 1 1 0 0 0
BNP Paribas Securities Services PEKAO S.A. 28.02 20:00 0 0 1 0 0
Wodociągi Warszawskie PEKAO S.A. 21.02 21:30 0 1 0 0 0
Szukamy Sponsora PEKAO S.A. 30.01 22:15 0 0 2 0 0
FC Kap(L)ica PEKAO S.A. 24.01 20:55 1 0 1 0 0
Alpha Vision PEKAO S.A. 14.12 20:45 1 0 1 0 0
PEKAO S.A. Pozytywna Crew 07.12 21:30 0 0 2 0 0
Wodociągi Warszawskie PEKAO S.A. 29.11 21:30 0 2 1 0 0
Gea-Nova PEKAO S.A. 22.11 20:45 0 1 2 0 0
NCR Polska PEKAO S.A. 09.11 22:15 1 0 1 0 0
PEKAO S.A. Artis Loft Hotel 26.10 21:30 0 0 1 0 0
PEKAO S.A. Nazwa nie gra 04.10 22:15 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. Orlen Upstream 27.09 22:15 0 0 2 0 0
L'Arc PEKAO S.A. 13.06 22:45 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. BNP Paribas Securities Services 24.05 20:40 0 1 0 0 0
Bibby Financial Services PEKAO S.A. 18.05 22:10 1 1 0 0 0
PEKAO S.A. Artis Loft Hotel 25.04 22:00 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. K.M.R Projektanci 11.04 22:00 1 0 0 0 0
Legia Biznes Cup - Zima 2017 - IV Liga
7N PEKAO S.A. 20.03 21:00 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. legia.com 14.03 20:30 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. Whitesand Events 02.03 22:10 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. Grodno 15.02 19:55 0 1 0 0 0
JTI Polska PEKAO S.A. 14.02 21:15 1 0 1 0 0
PEKAO S.A. Pozytywna Crew 06.02 21:45 1 1 0 0 0
PEKAO S.A. Mindshare 24.01 20:30 2 2 0 0 0
Onet PEKAO S.A. 18.01 22:10 1 3 0 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2016 - III Liga
PEKAO S.A. Alpha Vision 23.11 21:25 0 1 1 0 0
Euro - Trans Ząbki PEKAO S.A. 08.11 22:00 1 1 1 0 0
Orlen Upstream PEKAO S.A. 13.10 21:25 1 0 1 0 0
L'Oreal PEKAO S.A. 28.09 21:25 1 0 0 0 0
Komisja Nadzoru Finansowego PEKAO S.A. 28.06 20:30 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. Orlen Upstream 23.06 20:40 3 2 0 0 0
PEKAO S.A. Raiffeisen POLBANK 09.06 21:25 1 1 0 0 0
PEKAO S.A. Idea Bank 28.04 22:10 1 0 0 0 0
Wodociągi Warszawskie PEKAO S.A. 19.04 22:00 2 0 2 0 0
PEKAO S.A. Szukamy Sponsora 14.04 19:55 1 0 0 0 0
Idea Bank Legia Biznes Cup Zima 2016 - Idea Bank Legia Biznes Cup III Liga
PEKAO S.A. L'Oreal 30.03 20:30 1 0 0 0 0
JTI Polska PEKAO S.A. 29.03 20:30 2 0 0 0 0
BT Poland Oldboys PEKAO S.A. 24.03 22:00 2 0 0 0 0
PEKAO S.A. L'Arc 15.03 22:00 2 0 0 0 0
Dentsu Aegis Network PEKAO S.A. 10.03 22:00 1 1 1 0 0
Nazwa nie gra PEKAO S.A. 02.03 22:00 1 0 0 0 0
Pozytywna Crew PEKAO S.A. 23.02 22:00 2 0 1 0 0
Legia Biznes Cup Jesień 2015 - IV Liga
PEKAO S.A. Rock 'n' Ball 01.12 22:00 1 2 0 0 0
Bibby Financial Services PEKAO S.A. 25.11 21:15 0 1 1 0 0
PEKAO S.A. PAYBACK 17.11 21:15 0 1 1 0 0
PEKAO S.A. Raiffeisen POLBANK 05.11 22:00 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. Szukamy Sponsora 21.10 22:00 0 0 2 0 0
Lennox PEKAO S.A. 07.10 20:30 2 2 0 0 0
Mercedes Benz PEKAO S.A. 30.09 22:00 1 0 2 0 0
PEKAO S.A. Platinium Cars 25.06 21:45 0 1 0 0 0
PAYBACK PEKAO S.A. 24.06 21:15 1 1 1 0 0
BT Poland Oldboys PEKAO S.A. 18.06 21:00 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. Szukamy Sponsora 08.06 22:10 2 1 1 0 0
PEKAO S.A. Nazwa nie gra 03.06 20:30 0 1 0 0 0
PEKAO S.A. Rock 'n' Ball 21.05 21:00 1 0 0 0 0
PEKAO S.A. Mercedes Benz 13.05 21:15 1 0 0 0 0
Grodno PEKAO S.A. 27.04 22:45 0 0 1 0 0
Bibby Financial Services PEKAO S.A. 22.04 22:00 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group II PEKAO S.A. 15.04 21:15 2 0 0 0 0
Whitesand Events PEKAO S.A. 25.03 21:10 0 1 0 0 0
RITUAL PEKAO S.A. 11.03 21:10 0 0 2 0 0
PEKAO S.A. BZ WBK 09.03 22:00 2 1 0 0 0
Rigips PEKAO S.A. 25.02 21:55 1 0 2 0 0
Raiffeisen POLBANK PEKAO S.A. 19.02 20:15 1 2 0 0 0
Optima Logistics Group II PEKAO S.A. 11.02 20:25 0 1 2 0 0
LSW PEKAO S.A. 04.02 19:40 2 2 1 0 0
Coca Cola HBC PEKAO S.A. 21.01 21:15 0 1 1 0 0
Becpak Firtech Beckerarena.pl PEKAO S.A. 19.01 20:45 1 0 1 0 0
Legia Biznes Cup - Jesień 2014 - IV liga
Win Win I PEKAO S.A. 04.12 20:25 1 2 0 0 0
Bank BGK PEKAO S.A. 13.11 21:10 0 0 1 0 0
Rock 'n' Ball PEKAO S.A. 05.11 20:25 0 0 2 0 0
MOBIEM PEKAO S.A. 29.10 20:25 2 0 0 0 0
PEKAO S.A. Bibby Financial Services 15.10 21:10 2 0 0 0 0
PEKAO S.A. Green Pear 2 07.10 20:15 5 3 0 0 0
PEKAO S.A. Whitesand Events 30.09 22:40 2 0 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2014 - V Liga
PEKAO S.A. Onet 05.06 20:25 1 0 1 0 0
PEKAO S.A. Actina Reaktywacja 28.05 21:10 1 1 0 0 0
PEKAO S.A. RITUAL 06.05 20:15 1 0 0 0 0
Orlen Upstream PEKAO S.A. 23.04 21:55 1 0 1 0 0
T Mobile 2 PEKAO S.A. 17.04 21:55 0 1 0 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X