Łukasz Kozłowski

Optima Logistics Group II

Mecze rozegrane

Bramki Asysty Faule Kary Cz.k.
Idea Bank Legia Biznes Cup Zima 2016 - Idea Bank Legia Biznes Cup II Liga
Optima Logistics Group II MasterCard 17.03 20:30 0 0 1 0 0
CMK Optima Logistics Group II 10.03 20:30 0 1 0 0 0
PWC Optima Logistics Group II 02.03 20:30 0 0 1 0 0
Deutsche Bank Polska S.A. Optima Logistics Group II 24.02 20:30 0 1 1 0 0
Optima Logistics Group II Gea-Nova 08.02 21:00 0 0 1 2 0
Grodno Optima Logistics Group II 02.02 20:30 0 0 1 0 0
Optima Logistics Group II RITUAL 27.01 21:15 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group II Komisja Nadzoru Finansowego 12.01 19:45 0 0 1 2 0
Legia Biznes Cup Jesień 2015 - III Liga
Optima Logistics Group II L'Oreal 16.11 21:45 0 1 0 0 0
Pozytywna Crew Optima Logistics Group II 09.11 21:45 3 1 1 0 0
Optima Logistics Group II Nike Poland 20.10 20:30 1 0 1 0 0
Grodno Optima Logistics Group II 12.10 21:00 0 1 1 0 0
Optima Logistics Group II Euro - Trans Ząbki 06.10 21:15 0 0 2 0 0
Whitesand Events Optima Logistics Group II 29.09 20:30 2 0 1 0 0
Optima Logistics Group II Fortuna 23.09 21:15 0 1 0 0 0
Legia Biznes Cup Wiosna 2015 - IV Liga
Optima Logistics Group II Grodno 25.06 20:15 0 1 0 0 0
Optima Logistics Group II Bibby Financial Services 17.06 19:45 1 1 0 0 0
PAYBACK Optima Logistics Group II 10.06 21:15 1 1 0 0 0
BT Poland Oldboys Optima Logistics Group II 08.06 21:25 0 1 0 0 0
Whitesand Events Optima Logistics Group II 01.06 21:25 0 0 2 0 0
Nazwa nie gra Optima Logistics Group II 11.05 20:40 1 0 1 0 0
Optima Logistics Group II Keno 06.05 19:45 1 0 1 0 0
Raiffeisen POLBANK Optima Logistics Group II 25.03 20:25 0 2 0 0 0
Optima Logistics Group II Rigips 18.02 20:25 0 1 0 0 0
Bank BGK Optima Logistics Group II 03.02 21:10 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group II Coca Cola HBC 26.01 21:00 1 0 2 0 0
Optima Logistics Group II Whitesand Events 19.01 19:15 0 0 1 0 0
Optima Logistics Group II Becpak Firtech Beckerarena.pl 13.01 18:45 2 0 0 0 0
Legia Biznes Cup - Jesień 2014 - IV liga
PEKAO S.A. Optima Logistics Group II 17.12 20:25 0 1 0 0 0
Win Win I Optima Logistics Group II 10.12 19:40 0 0 1 0 0
Codemedia FC Optima Logistics Group II 02.12 21:00 1 0 2 0 0
Optima Logistics Group II Agora 27.11 20:25 1 0 0 0 0
Biuro Reklamy TVP Optima Logistics Group II 26.11 19:40 2 0 0 0 0
Bank BGK Optima Logistics Group II 20.11 21:10 1 0 0 0 0
Rock 'n' Ball Optima Logistics Group II 12.11 20:25 0 0 2 0 0
Optima Logistics Group II Bibby Financial Services 20.10 20:45 0 0 1 0 0
Optima Logistics Group II Green Pear 2 16.10 19:40 3 0 0 0 0
Legia Biznes Cup - Lato 2104 - Grupa B
Black&White Optima Logistics Group II 27.08 22:00 1 0 0 0 0
Optima Logistics Group II Raiffeisen POLBANK 26.08 21:00 3 1 0 0 0
KPMG Optima Logistics Group II 20.08 21:15 0 1 2 0 0
Optima Logistics Group II Codemedia FC 12.08 20:15 1 0 0 0 0


ROZGRYWKI

TA STRONA UŻYWA COOKIES. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
X